0 Teile für 0,00 €
Anschlussflansch | DN 320 ISO-F |
---|---|
Antrieb |
|
Anzahl Schrauben | 12 Stück |
Ausheiztemperatur: Antrieb | 60 °C |
Ausheiztemperatur: Antrieb, Stellungsgeber | 60 °C |
Ausheiztemperatur: Antrieb, Steuerventil | 60 °C |
Ausheiztemperatur: Gehäuse | 150 °C |
Ausheiztemperatur: im offenen Zustand, unter Vakuum | 150 °C |
Ausheiztemperatur: in geschlossenem Zustand | 150 °C |
Dichtheit | 1 · 10-9 mbar l/s |
Dichtung: Gehäuse | FKM |
Dichtung: Ventilsitz | FKM |
Differenzdruck in Öffnungsrichtung | 1500 hPa |
Differenzdruck in Schließrichtung | 1500 hPa |
Druck max. (absolut) | 1500 hPa |
Druck min. | 1 · 10-9 hPa |
Druckluft (Überdruck) | 4500 – 6000 hPa |
Druckluftvolumen | 8266 cm³ |
Durchführung |
|
Eingangsspannung(en) | 24 V DC |
Gehäuse |
|
Gewicht | 55 kg |
Gewinde | M 12 |
Gewindetiefe | 18 mm |
Leistungsaufnahme | 0,5 W |
Leitwert bei Molekularströmung | 33000 l/s |
Öffnen gegen Differenzdruck von | 29 hPa |
Schließ-/Öffnungszeit | 5 s/5 s |
Standzeit | 200000 Zyklen |
Stellungsgeber |
|
Steuerventil | Inbegriffen |
Typ | HV Pendelschieber |
Ventilteller | Aluminium |
A | 123 mm |
---|---|
B | 120 mm |
C | 760 mm |
D | 534 mm |
E | 307 mm |
F | 273 mm |
G | 395 mm |
H | 270 mm |
N | 12 x M12x18 |