0 Teile für 0,00 €
Anschlussflansch | DN 250 ISO-F |
---|---|
Antrieb |
|
Anzahl Schrauben | 12 Stück |
Ausheiztemperatur: Antrieb | 60 °C |
Ausheiztemperatur: Antrieb, Stellungsgeber | 60 °C |
Ausheiztemperatur: Antrieb, Steuerventil | 60 °C |
Ausheiztemperatur: Gehäuse | 150 °C |
Ausheiztemperatur: im offenen Zustand, unter Vakuum | 150 °C |
Ausheiztemperatur: in geschlossenem Zustand | 150 °C |
Dichtheit | 1 · 10-9 mbar l/s |
Dichtung: Gehäuse | FKM |
Dichtung: Ventilsitz | FKM |
Differenzdruck in Öffnungsrichtung | 1500 hPa |
Differenzdruck in Schließrichtung | 1500 hPa |
Druck max. (absolut) | 1500 hPa |
Druck min. | 1 · 10-9 hPa |
Druckluft (Überdruck) | 4500 – 6000 hPa |
Druckluftvolumen | 4144 cm³ |
Durchführung |
|
Eingangsspannung(en) | 24 V DC |
Gehäuse |
|
Gewicht | 28 kg |
Gewinde | M 10 |
Gewindetiefe | 10 mm |
Leistungsaufnahme | 0,5 W |
Leitwert bei Molekularströmung | 22000 l/s |
Öffnen gegen Differenzdruck von | 24 hPa |
Schließ-/Öffnungszeit | 4 s/4 s |
Standzeit | 200000 Zyklen |
Stellungsgeber |
|
Steuerventil | Inbegriffen |
Typ | HV Pendelschieber |
Ventilteller | Aluminium |
A | 100 mm |
---|---|
B | 90 mm |
C | 607 mm |
D | 417 mm |
E | 253 mm |
F | 222 mm |
G | 310 mm |
H | 215 mm |
N | 12 x M10x10 |